Siddhartha Institute of Technology & Sciences Engineering College is pleased to announce its Graduation Day Celebration
Siddhartha Institute of Technology & Sciences Engineering College is pleased to announce its Graduation Day Celebration
Director – SITS
A Testament to Our Commitment to Career Excellence.
Director of Placements
Empowering women for an AI-powered world — structured training, certifications, mentorship and hands-on project experience.
Edunet, in collaboration with Microsoft and SAP, presents AI Careers for Women — a national initiative to equip women with AI and tech skills for future-ready careers. NASSCOM projects India’s tech workforce will reach 6.6 million by 2026; if women fill just 50% of AI-related roles by 2030, the country’s GDP could grow by 8%.
With support from government partners including the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the program provides structured training, certifications, mentorship, and hands-on projects to help women build careers in emerging tech.
Students trained across India through this program
Our beneficiaries
Training duration
Certification
Expert mentorship, plus the chance to build prototypes through capstone projects.
Co-branded certifications and badges from industry partners.
Opportunities to showcase projects at regional events.
Hands-on training on leading AI tools, plus dedicated placement support for eligible students.
Final or pre-final year female students.
Engineering (B.Tech / BE), Science (BSc, BCA), Commerce (BCom and more).
Laptop with a stable internet connection.
Willing to spend time and learn actively.
Open to internships, traineeships, or job opportunities.
Opportunities to showcase projects at regional events.
Python, SQL, Power BI, AI security, deep learning, agentic AI, generative AI, quantum computing, computer vision, natural language processing.
Excel, Power BI, Python, prompt engineering, data analysis, computer vision, natural language processing.
Excel for business, Power BI dashboards, data cleaning, prompt writing, AI ethics.
AI Strategy & Advisory:
Crafting actionable roadmaps and blueprints to drive measurable business success through Artificial Intelligence.
AI-Driven Engineering & DevSecOps: Accelerating software delivery by integrating intelligent automation directly into development pipelines.
AI in Cybersecurity: Leveraging predictive analytics to proactively identify and neutralize evolving cyber threats in real-time.
Data Modernization & Analytics: Transforming legacy data systems into modern, AI-led ecosystems for smarter, data-driven decision-making.
Generative AI Enablement: Designing custom AI copilots and conversational agents to boost productivity and user experience.
AI for Business Operations: Optimizing core business workflows by embedding intelligence into daily operations for maximum efficiency.
















I’m picking my career path with SITS. How about you?
| S.NO | Student Name | Department | Companies | Package |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K N Jeevan Shankar | Cybersecurity | HubSopt | 42 CTC |
| 2 | MOHAMMAD AKTHAR PASHA | CSE | RT Camp | 22 LPA |
| 3 | Srikruthi Thati | AIML | RT Camp | 22 LPA |
| 4 | Satya karthikeya | AIML | TCS | 12 LPA |
| 5 | B Bharath | CSE | TCS | 12 LPA |
| 6 | Ch Bharath | CSE | TCS | 12 LPA |
| 7 | Ch Manikanta | CSE | TCS | 12 LPA |
| 8 | Bhavani Kummari | AIML | TCS | 12 LPA |
| 9 | E Raghupathi Reddy | CSE | NXT Wave | 10 LPA |
| 10 | K BHANU PRASAD | CSE | NXT Wave | 10 LPA |
| 11 | E MAHESH | CSE | NXT Wave | 10 LPA |
| 12 | S NITHIN BHOOMA REDDY | IOT | NXT Wave | 10 LPA |
| 13 | ANIRUDH RAMAGIRI | CIVIL | Trinetra Property Inspection | 3 LPA |
| 14 | A PRASHANTH | CSD | Istudio | 3 LPA |
| 15 | B AKSHAY | AIML | Tech Mahendra | 3 LPA |
| 16 | B BHARATH | MECH | NFC (Nuclear Fuel Complex) | 3 LPA |
| 17 | SILVERI JAYA SIMHA | MECH | NFC (Nuclear Fuel Complex) | 3 LPA |
| 18 | DEV V TRIVEDI | IOT | BRIK PARTNERS INC | 3 LPA |
| 19 | BHAKYO THARUN | AIML | SMART DRIVE | 3 LPA |
| 20 | K MANIKANTA | CSE | Tech Mahendra | 3 LPA |
| 21 | ANNEM KEDHARINI | CSE | Tech Mahendra | 3 LPA |
| 22 | SRIRAM KAVYA | CSE | Tech Mahendra | 3 LPA |
| 23 | AMIN RASHID SHAIKH | MECH | OMERGA NATURAL GAS ENERGY | 3 LPA |
| 24 | DODDIPETA SANJAY | CIVIL | RAJESHAM & COMPANY | 3 LPA |
| 25 | POTHAKAMURI SRIVARDHAN | AIML | SRI GAYATHRI ENGGRING PVT LTD | 3 LPA |
| 26 | KALLURI SAI KUMAR | AIML | SUTHERLAND | 3 LPA |
| 27 | V JAYENDRA | CSE | MILIA MONEY CAPITAL TECHNOLOGIES PVT LID | 3 LPA |
| 28 | SHIVA REDDY | AIML | ZIOIO EVELAPMENT | 3 LPA |
| 29 | B NARESH KUMAR | CSW | PRODIGY INFO TECH | 3 LPA |
| 30 | V PRAVEEN KUMAR | CSW | PRODIGY INFO TECH | 3 LPA |
| 31 | P SHANVITHA | IOT | HIKARI WEB | 3 LPA |
| 32 | CH PAVAN KUMAR | CSW | The Developers arena | 3 LPA |
| 33 | U MANI DEEP | CSW | The Developers arena | 3 LPA |
| 34 | P VANSHIKA REDDY | CSW | The Developers arena | 3 LPA |
| 35 | N NISHITHA | THE Developers arena | 3 LPA | |
| 36 | SAMPANGI KIRANMAI | CSC | THE Developers arena | 3 LPA |
| 37 | KARTHIK | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 38 | BUYYEKAR KOMAL | AIML | CONNECTIVIBE | 3 LPA |
| 39 | POLOJU YASHWANTH | IOT | THE Developers arena | 3 LPA |
| 40 | B MANIKANTA | CSC | THE Developers arena | 3 LPA |
| 41 | M AJAY KUMAR | CSC | THE Developers arena | 3 LPA |
| 42 | B KUMAR | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 43 | A HARISHITH | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 44 | R AKSHAY | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 45 | S KARTHIK | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 46 | K SURESH | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 47 | P.NAVADEEP | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 48 | V CHARAN RAO | CSD | EMBR120N TECHNOLOGIES | 3 LPA |
| 49 | J SAI TEJA | CSD | UPSKILL CAMPUS | 3 LPA |
| 50 | I DURGA GANESH | CSD | UPSKILL CAMPUS | 3 LPA |
| 51 | M SRINIVAS | CSD | UPSKILL CAMPUS | 3 LPA |
| 52 | S DEEPAK | CSM | OASIS INNOBYTE | 3 LPA |
| 53 | M AKSHITH REDDY | ECE | AIDIGITECH | 3 LPA |
| 54 | P DANESH VENKATA SAI RAMYA | IOT | TECH VEDHU | 3 LPA |
| 55 | G VENKAMMA | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 56 | SK MUQIM PASHA | MECH | PRAGATHI ENGINEERING WORKS | 3 LPA |
| 57 | T RAM CHARAN | MECH | HINDUSTHAN COCA - COLA PVT LIMITED | 3 LPA |
| 58 | GUJJUNUN SUJITH | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 59 | KURMANA AJAY | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 60 | BHUKYA ARUN KUMAR | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 61 | B UDAY KIRAN REDDY | CSM | PRABHA MARKETING AGENCY | 3 LPA |
| 62 | N SIDDU | CSM | PRABHA MARKETING AGENCY | 3 LPA |
| 63 | Y MAHESH | AIML | 3 LPA | |
| 64 | MEGAHAVATH MOTHILAL | CSD | THE Developers arena | 3 LPA |
| 65 | RAHUL NAIK | CSW | SMART SQAD DIGITAL SOLUTIONSL LIMITED | 3 LPA |
| 66 | VAMSHI DHAR | CSW | SMART SQAD DIGITAL SOLUTIONSL LIMITED | 3 LPA |
| 67 | YEDLA ANIL KUMAR | MECH | Apollo Tyres | 4 LPA |
| 68 | ALPUR SHIVA KESHAV REDDY | MECH | Apollo Tyres | 4 LPA |
| 69 | T GOUTHAM CHARY | MECH | Apollo Tyres | 4 LPA |
| 70 | MOHAMMED FARAZ | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 71 | V SOUJANYA | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 72 | SHRIYA KABDE | ECE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 73 | POTHUGANTI LAXMI TANUJA | ECE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 74 | UDARAPU NANDINI | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 75 | K NIKITH REDDY | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 76 | M VAISHNAVI | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 77 | R INDRAJA | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 78 | M DIKSHITHA | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 79 | CHINAKATLA SIDDHANTH RAJ | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 80 | CHINAKATLA NISHANTH RAJ | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 81 | N Abhishek Varma | CSE | Seoak Innovation Pvt Ltd | 4 LPA |
| 82 | K NAGA LOCHAN | CSE | Seoak Innovation Pvt Ltd | 4 LPA |
| 83 | M NIKHIL TEJA | AIML | Hachvedia Solutions Pvt Ltd | 4 LPA |
| 84 | K GNANESWAR | AIML | Hachvedia Solutions Pvt Ltd | 4 LPA |
| 85 | P BHAVITHA | AIML | Hachvedia Solutions Pvt Ltd | 4 LPA |
| 86 | MADAVEDI POORNASRI | AIML | Hachvedia Solutions Pvt Ltd | 4 LPA |
| 87 | K VARSHA | AIML | Hachvedia Solutions Pvt Ltd | 4 LPA |
| 88 | P KRISHNAKANTH | CSC | Edxexcellence | 4 LPA |
| 89 | K AJAY KUMAR | CSD | Edxexcellence | 4 LPA |
| 90 | M KARTHIK | CSC | Edxexcellence | 4 LPA |
| 91 | G NARESH | CSC | Edxexcellence | 4 LPA |
| 92 | B MANOJ KUMAR | CSC | Edxexcellence | 4 LPA |
| 93 | P MANIKANTA REDDY | CSW | Edxexcellence | 4 LPA |
| 94 | A G NIKHIL SRIVATSAVA | CSW | Edxexcellence | 4 LPA |
| 95 | A LOKESH | CSW | Edxexcellence | 4 LPA |
| 96 | A NAVANEETHA | AIML | Hexcoders Pvt Ltd | 4 LPA |
| 97 | YADA SOWMYA DIKSHITHA | IOT | Medha Edutech | 4 LPA |
| 98 | P UDAY KIRAN | IOT | Medha Edutech | 4 LPA |
| 99 | V HARIESHWAR | CSC | Edxexcellence | 4 LPA |
| 100 | P VAMSHI KRISHNA | CSD | Edxexcellence | 4 LPA |
| 101 | K KISHAN SAI | AIML | The Developers arena | 4 LPA |
| 102 | SAI KUMAR DUVKOWAR | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 103 | J ANUSHA | AIML | KOA Group of Companies | 4 LPA |
| 104 | K Jeevan Shankar | CSC | Averixis Solutions | 4 LPA |
| 105 | V SRI SAI PRANAY | CSC | Texas Review | 4 LPA |
| 106 | M AKSHITHA | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 107 | SAI VIKAS SADASHIVA | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 108 | P BALA SUJITH | AIML | The Developers arena | 4 LPA |
| 109 | BAKKA KARTHIK | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 110 | M LOKESH REDDY | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 111 | A RAJU REDDY | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 112 | AKASH REDDY | CSE | LABMENTIX | 4 LPA |
| 113 | K GREESHMA | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 114 | N SRAVAN | CSE | SHINE PROJECTS PVT LTD | 4 LPA |
| 115 | S JYOTHSNA | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 116 | T SHIVA SAI | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 117 | M SATHAYA PRAKSH | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 118 | K VISHNU SAI | CSD | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 119 | K BHAVANI PRASAD | CSE | Seoak Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 120 | T KIRANMAI | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 121 | A RAMA | CSM | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 122 | G SIRICHANDHA | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 123 | P Sai Manik | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 124 | C AMULYA | EEE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 125 | CH POOJA | CSE | DIGITED SOLUTION LTD | 4 LPA |
| 126 | B BALARAJU | MECH | MSME | 4 LPA |
| 127 | M ROHINI | AIML | LACOLE AUTOMATION SERVICE | 4 LPA |
| 128 | PARNE VARSHA | CSD | HARVINN TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 129 | K NEETHASVI | CSD | HARVINN TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 130 | VULLI CHANADANA | CSD | HARVINN TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 131 | ODDARAPU VARSHA | CSD | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 132 | VEERAMREDDY SNEHALATHA | CSD | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 133 | T AKSHAYA | CSD | HARVINN TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 134 | SINGARAM HEMALATHA | CSD | HARVINN TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 135 | N SRAVAN | CSD | HARVINN TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 136 | T MURALI | IOT | Q&J SPIDERS | 4 LPA |
| 137 | HAFSA MOHAMMED IMRAN | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 138 | A BHARADWAJA | EEE | MEDHA SERVO DRIVE PVT LTD | 4 LPA |
| 139 | MAHESHWARAM UTHEJA | AIML | PENTAGON SPACE | 4 LPA |
| 140 | BHEEMUNIPATI HASEENA | AIML | PENTAGON SPACE | 4 LPA |
| 141 | NADIMINTI MEGHANA | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 142 | VADAPARTHI BHANUCHANDU | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 143 | J SATHWIKA | CSE | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 144 | K LOCHANA | CSE | PENTAGON SPACE | 4 LPA |
| 145 | M MANOJ | IOT | KYNDRYL | 4 LPA |
| 146 | M SHIVA RAJ KUMAR GOUD | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 147 | G SIDDARTH REDDY | CSW | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 148 | D ABHISHEK | CSW | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 149 | NATTI SRAVANTHI | AIML | ARENA | 4 LPA |
| 150 | PALLA KEERTHI | AIML | RCI/DRDO | 4 LPA |
| 151 | VELIGETI DHANUSH | IOT | HIKARI WEB | 4 LPA |
| 152 | K GANESH | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 153 | A CHANDU | AIML | Cognetix Technology | 4 LPA |
| 154 | P SUNINDRA | IOT | HIKARI WEB | 4 LPA |
| 155 | P SADHANA | IOT | Q EDGE TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 156 | G POOJITHA | IOT | Q EDGE TECHNOLOGIES | 4 LPA |
| 157 | N YASHASWINI | CSE | PENTAGON SPACE | 4 LPA |
| 158 | K PAVAN SAI | AIML | A DIGITIDE | 4 LPA |
| 159 | VARKALA | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 160 | CM UDAY KUMAR | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 161 | DHARMAPURI UDAI SAI | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 162 | NELAPOGULA PRASHANTH | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 163 | B ASHINAY | IOT | TATVA | 4 LPA |
| 164 | B SOWJANYA | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 165 | P GEETHA | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 166 | CH MANASWINI | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 167 | B SANGEETHA | CSW | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 168 | M VISHWANATH | CSW | COGNIFYZ | 4 LPA |
| 169 | B RAKESH | CSW | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 170 | G VENKATESWARI | CSW | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 171 | YASARENI ARUN | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 172 | PARUCHURI DEEPIKA | AIML | CODE ALPHA | 4 LPA |
| 173 | VALLAKOTI SRIKANTH | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 174 | BANOTHU SWATHIKA | AIML | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 175 | KOSGI SOUJANYA | CSD | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 176 | VAIBHAVI BHOSKAR | CSW | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 177 | MADHAVI DHAVANDE | CSC | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 178 | THOTAKURA AKHIL YADAV | AIML | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 179 | S HARI KRISHNA | AIML | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 180 | ANUGU KARTHIKEYA REDDY | CSC | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 181 | JILIKA BHARATH | CSW | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 182 | P DEEKSHITHA | CSW | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 183 | B SRAVIKA | CSW | NEO - GEO | 4 LPA |
| 184 | B SAI DIVYA | CSW | NEO - GEO | 4 LPA |
| 185 | K TAGORE | CSE | CODESOFT | 4 LPA |
| 186 | A.ANJAN KUMAR | CSW | Istudio | 4 LPA |
| 187 | B DEEPAK | EEE | FOUNDEUER | 4 LPA |
| 188 | B THARUN TEJA | CSW | ACCESS INTO SOURCE | 4 LPA |
| 189 | G MANEESH | CSE | EDUNEF | 4 LPA |
| 190 | NENAVATH KIRAN | CSE | BLUESTOCK | 4 LPA |
| 191 | CH ARAVIND | CSE | CODE SOLT | 4 LPA |
| 192 | VENKATREDDY GARI SHIREESHA | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 193 | ADUMALA YASHASHWINI REDDY | IOT | Sennova Innovation PVT LTD | 4 LPA |
| 194 | BOODIDHI SWETHA | CSD | PENTAGON SPACE | 4 LPA |
| 195 | T ABHIRAM | IOT | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 196 | V SAGAR | CSM | CODEALPHA | 4 LPA |
| 197 | P SAI CHARAN | CSM | CODEALPHA | 4 LPA |
| 198 | NANDELLI SAI RAM | CSM | CODEALPHA | 4 LPA |
| 199 | G GANESH NAYAK | CSW | PRODIGY INFO TECH | 4 LPA |
| 200 | NOMULA SRINIDHI | CSE | GOBAL PRIVATE LIMITED COMPANY | 4 LPA |
| 201 | PALLE RAJESSRI | CSE | Flex Coders | 5 LPA |
| 202 | A ASHRITHA | CSE | Flex Coders | 5 LPA |
| 203 | P SAI PRANNET | CSE | Hungrybird IT Consulting Pvt Ltd | 5 LPA |
| 204 | K PRADEEPTHI | CSW | Hungrybird IT Consulting Pvt Ltd | 5 LPA |
| 205 | M ANVESH | CSE | Corizo | 5 LPA |
| 206 | M RAJESH KUMAR | CSE | Digitide Solution Limited | 5 LPA |
| 207 | B BHAVANI | CSE | Digitide Solution Limited | 5 LPA |
| 208 | N NATHMIKA | CSE | Digitide Solution Limited | 5 LPA |
| 209 | C AKHIL REDDY | CSE | Sigma Advanced system PVT LTD | 5 LPA |
| 210 | K PRANATHI | CSD | Flex Coders | 5 LPA |
| 211 | KALALI ANIL | IOT | Flex Coders | 5 LPA |
| 212 | T PRASANNA KUMAR | CSE | CAPGEMINI | 5 LPA |
| 213 | INARLA AMMULYA | CSE | CODTECH IT SOLUTIONS | 5 LPA |
| 214 | PULASI SHRAVYA | CSD | CODETECH SOLUTIONS | 5 LPA |
| 215 | RAMINENI MEGHANA | CSD | CODETECH SOLUTIONS | 5 LPA |
| 216 | Rasheed Ali | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 217 | Satya Karthikeya Chapuri | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 218 | Sai Kumar Garlapati | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 219 | KANCHARLA SUSHMITHA | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 220 | Srikruthi Thati | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 221 | Palle Spandhana reddy | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 222 | PALLAVI KOLLU | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 223 | Adla Udaysai | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 224 | Bhavani Kummari | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 225 | Sreayash Asampally | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 226 | Lingala Renishwar | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 227 | Boravelli Jhansi | CSW | Qspiders | 6 LPA |
| 228 | Rachana Chirra | CSC | Qspiders | 6 LPA |
| 229 | ANNEPARTHY NARENDRAMOULI | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 230 | Tanusree Chinthala | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 231 | Kashish Kumari Gupta | CSC | Qspiders | 6 LPA |
| 232 | CHITTOJU MANIKANTA | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 233 | Vineela vadlamuri | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 234 | Vijay Bharath Raj Koru | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 235 | Sowmya Pottipally | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 236 | Napa Vamshi | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 237 | Sruthi avire | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 238 | GOPOLLA NARESH | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 239 | Muthyapu Rushika | ECE | Qspiders | 6 LPA |
| 240 | Mittakanti yamuna | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 241 | Saikamal | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 242 | Kokala Sai Teja | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 243 | Sathish Poojari | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 244 | MOHAMMAD AKTHAR PASHA | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 245 | MOHAMMED ARBAAZ | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 246 | T MANIKANTA SAI RAJU | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 247 | Gundala Sruthi Sruthi | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 248 | Bharath Bolloju | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 249 | Thakkalla vyuhitha | CSW | Qspiders | 6 LPA |
| 250 | KURUVA NARASIMHA | AIML | Qspiders | 6 LPA |
| 251 | Balaji Suryavanshi | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 252 | BHAVANA VUPPU | CSW | Qspiders | 6 LPA |
| 253 | Vallabadass Abhishek | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 254 | Vadithya Sai Ganesh | CSE | Qspiders | 6 LPA |
| 255 | Ruchitha Iloni | CSD | Qspiders | 6 LPA |
| 256 | KOTTAKAPU SUSRITHA | AIML | Averixis Solutions | 6 LPA |
| 257 | B RUSHITHA | AIML | Averixis Solutions | 6 LPA |
| 258 | PAVAN GANESH | AIML | Trice Company | 6 LPA |
| 259 | THAKKALAPALLI PRANEETH | CSE | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 260 | KODAM MOSHITH VARDHAN | IOT | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 261 | K SAI VARUN | AIML | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 262 | B MAHESH | CSE | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 263 | POTHUGANTI LAXMI TANUJA | ECE | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 264 | P PRANAVI | ECE | R Tech Solutions | 6 LPA |
| 265 | CHUKKALA THEERTHAM RITHU RAJ | IOT | Digital Edify | 6 LPA |
| 266 | M SAI NIVEDITHA | IOT | TAP ACADEMY | 6 LPA |
| 267 | P NAITHILI | IOT | Digital Edify | 6 LPA |
| 268 | K SAI KUMAR | AIML | Cognetix Technology | 6 LPA |
| 269 | K CHANDRAMOULI SATHVIK | CSE | KOGNITIVE IOT SOLUTIONS PVT LTD | 6 LPA |
| 270 | N NANDITHA | ECE | R Tech Solutions | 6 LPA |
| 271 | N SOUMYA | AIML | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 272 | B SWETHA | CSE | PENTAGON SPACE | 6 LPA |
| 273 | N VINEETH | CSE | BLUESTOCK FINTECH | 6 LPA |
| 274 | DONTHULA HARSHITHA | CSD | RIGHT MEDIA MARKETING | 6 LPA |
| 275 | K SRUJANA | CSD | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 276 | BIRADAR ABHISHEK | IOT | Digital Edify | 6 LPA |
| 277 | DONTHOJU SAI KIRAN | IOT | Digital Edify | 6 LPA |
| 278 | P YAKOBU | IOT | Qspiders | 6 LPA |
| 279 | KORAKOPPA SIDDU | CSE | CODESOFT | 6 LPA |
| 280 | THATIKONDA NITHYA | AIML | R Tech Solutions | 6 LPA |
| 281 | SHANKARI BHANU PRASAD | CSE | EDUNET FOUNDATION | 6 LPA |
| 282 | KARROLLA MADHU | CSE | Edxexcellence | 6 LPA |
| 283 | KATLA SHIVARAJU | CSE | MOUNTBLUE TECHNOLOGIES | 6 LPA |
| 284 | P LAKSHITHA | CSE | R Tech Solutions | 6 LPA |
| 285 | NAGOLE PAVANI | CSE | R Tech Solutions | 6 LPA |
| 286 | BAMMIDI KARTHIK | CSE | R Tech Solutions | 6 LPA |
| 287 | CHENNA ASHOK | AIML | EDU - VERSITY | 6 LPA |
| 288 | BURGULA NAVYA | IOT | TAP ACADEMY | 6 LPA |
| 289 | BALAKRISHNA | CSE | EDUNET FOUNDATION | 6 LPA |
| 290 | B SAI | CSW | Qspiders | 6 LPA |
| 291 | N BHARGAVSINGH | CSD | EDUFYI TECH SOLUTIONS | 6 LPA |
| 292 | SHRIYA KABDE | ECE | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 293 | MENDARI RAJESH | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 294 | UDARAPU NANDINI | AIML | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 295 | DIYA MANNA | SOFTWARE ENGINEERING | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 296 | SOWMYA POTTIPALLY | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 297 | BAIRI THARUN TEJA | SOFTWARE ENGINEERING | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 298 | SAI KUMAR DURKAWAR | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 299 | NUVVULA SREEJA | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 300 | PAVAN GANESH AMIRTHI | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 301 | KAVYA SRIRAM | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 302 | POTHUGANTI LAXMI TANUJA | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 303 | BANDIRALA BHAVANI | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 304 | MARRIKINDI SHIVA RAJ KUMAR GOUD | AIML | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 305 | DEVALAXMI BAITHI | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 306 | NAKIRTHI MAMATHA | ECE | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 307 | PALLE SPANDHANA REDDY | DATA SCIENCE | Geonixa pvt ltd | 6 LPA |
| 308 | BIJINAPALLY AKHILA | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 309 | ROHITH NANCHARLA | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 310 | PATLOLLA MANIKANTA REDDY | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 311 | POORNASRI MADAVEDI | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 312 | KOMMA CHANDANA | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 313 | JYOTHSNA SAYAGOUNI | Geonixa pvt ltd | 6 LPA | |
| 314 | K SAI KISHORE | ACCENTURE | 7 LPA | |
| 315 | KOKALA SAI TEJA | 10K Coders | 8 LPA | |
| 316 | BHARATH BOLLOJU | 10K Coders | 8 LPA | |
| 317 | ADHITYA DARSHANALA | 10K Coders | 8 LPA | |
| 318 | SAI KUMAR GARLAPATI | 10K Coders | 8 LPA | |
| 319 | BHARATH CHETTUKINDHA | 10K Coders | 8 LPA | |
| 320 | AJAY RANGARAJU | 10K Coders | 8 LPA | |
| 321 | BHAVANI KUMMARI | 10K Coders | 8 LPA | |
| 322 | SAI GANESH VADITHYA | 10K Coders | 8 LPA | |
| 323 | VALLABADASS ABHISHEK | 10K Coders | 8 LPA | |
| 324 | SATYA KARTHIKEYA CHAPURI | 10K Coders | 8 LPA | |
| 325 | BHUVANESHWARI PAPANI | 10K Coders | 8 LPA | |
| 326 | VITTAL BADRI | 10K Coders | 8 LPA | |
| 327 | B MEGHANA | INFOSYS SPRING BOARD | 9 LPA | |
